 - MSE141C-Q
Leistung | 1400 Watt |
---|
Spannung | 230 Volt |
---|
Leistungsgewicht | 2,93 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 35 cm |
---|
 - MSA120C-BQ
Gewicht 1) | 2,5 kg |
---|
Maximale Schnittlänge | 30 cm |
---|
Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 1/4"x1,1mm |
---|
 - MSA140C-BQ
Gewicht 1) | 2,5 kg |
---|
Maximale Schnittlänge | 30 cm |
---|
Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 1/4"x1,1mm |
---|
 - MSA160C-BQ
|
Nennspannung | 36 Volt |
---|
Akku Technologie | Lithium-Ion PRO |
---|
Maximale Schnittlänge | 30 cm |
---|
 - MSA200C-BQ
Nennspannung | 36 Volt |
---|
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
---|
Maximale Schnittlänge | 35 cm |
---|
Oilomatic Sägekette Teilung/Type | 1/4"x1,1mm |
---|
 - MS150C-E
Hubraum | 23,6 cm³ |
---|
Leistung | 1,0 / 1,3 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,8 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 30 cm |
---|
 - MS170
Hubraum | 30,1 cm³ |
---|
Leistung | 1,2 / 1,6 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 3,4 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 35 cm |
---|
 - MS180
Hubraum | 31,8 cm³ |
---|
Leistung | 1,4 / 1,9 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,93 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 40 cm |
---|
 - MS181
|
Hubraum | 31,8 cm³ |
---|
Leistung | 1,5/2,0 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,9 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 35 cm |
---|
 - MS181C-BE
|
Hubraum | 31,8 cm³ |
---|
Leistung | 1,5/2,0 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,9 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 35 cm |
---|
 - MS211
|
Hubraum | 35,2 cm³ |
---|
Leistung | 1,7/2,3 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,5kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 40 cm |
---|
 - MS211C-BE
Hubraum | 35,2 cm³ |
---|
Leistung | 1,7/2,3 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,7kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 40 cm |
---|
 - MS231
Hubraum | 40,6cm³ |
---|
Leistung | 2,0 / 2,7 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,4 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 40 cm |
---|
 - MS231C-BE
Hubraum | 40,6cm³ |
---|
Leistung | 2,0 / 2,7 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,6 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 40 cm |
---|
 - MS241C-M
|
Hubraum | 42,6cm³ |
---|
Leistung | 2,3 / 3,1 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,95 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 45 cm |
---|
 - MS251
Hubraum | 45,6cm³ |
---|
Leistung | 2,2 / 3,0 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,2 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 45 cm |
---|
 - MS251C-BE
Hubraum | 45,6cm³ |
---|
Leistung | 2,2 / 3,0 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,4 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 45 cm |
---|
 - MS261C-M
Gewicht 1) | 4,9 kg |
---|
Hubraum | 50,2 cm³ |
---|
Leistung | 3,0 / 4,1 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,63 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 50 cm |
---|
 - MS271
|
Hubraum | 50,2 cm³ |
---|
Leistung | 2,6/ 3,5 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,2kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 50 cm |
---|
 - MS291
Hubraum | 56,5 cm³ |
---|
Leistung | 2,8 / 3,8 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,00 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 50 cm |
---|
 - MS362C-M
Hubraum | 59,0 cm³ |
---|
Leistung | 3,5 / 4,8 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,6 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 63 cm |
---|
 - MS400C-M
Hubraum | 66,8 cm³ |
---|
Leistung | 4, / 5,4 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,4 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 60 cm |
---|
 - MS441C-M
Hubraum | 70,7 cm³ |
---|
Leistung | 4,2/5,7 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,6 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 75 cm |
---|
 - MS462C-M
Leichteste Hochleistungssäge der 70cm³-Hubraumklasse. Gewicht 1) | 6,0 kg |
---|
Hubraum | 72,2 cm³ |
---|
Leistung | 4,4/6,0 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,4 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 75 cm |
---|
 - MS500i
Gewicht 1) | 6,2 kg |
---|
Hubraum | 79,2 cm³ |
---|
Leistung | 5 / 6,8 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,2 kg/kW |
---|
 - MS661C-M
Hubraum | 91,1 cm³ |
---|
Leistung | 5,4/7,3 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,38 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 90 cm |
---|
 - MS880
Hubraum | 121,6 cm³ |
---|
Leistung | 6,4/8,7 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 1,5 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 180 cm |
---|
.
Spezial- BENZIN- Kettensägen
.
 - MS 150 TC-E
Hubraum | 23,6 cm³ |
---|
Leistung | 1,0 / 1,3 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,6 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 30 cm |
---|
 - MS193T
|
Hubraum | 30,1 cm³ |
---|
Leistung | 1,3/1,8 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,53 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 40 cm |
---|
 - MS201TC-M
Hubraum | 35,2 cm³ |
---|
Leistung | 1,8/2,4 kW/PS |
---|
Leistungsgewicht | 2,1 kg/kW |
---|
Maximale Schnittlänge | 40 cm |
---|
|
|