Pongratz Serie PHL
Qualität aus Österreich
- auflaufgebremst - Einachs- oder Tandemausführung
- Innenbreite 1510 / 1760 / 2060 / 2460 mm
- Alubordwände eloxiert
- stabile, verschweißte Rahmenkonstruktion
- Stahlteile verzinkt
- vielseitig einsetzbar
- Bauweise im bewährten Baukastensystem
- lange Lebensdauer durch ausgewählte Materialien
Serienmäßige Grundausstattung
- Alubordwände 360 mm, eloxiert
- Ecksteher abnehmbar
- Alueinbauverschlüsse
- Bordwände vierseitig abklappbar und abnehmbar
- V-Deichsel bei allen Typen, verschraubt
- versenkte Anbindebügel in der Ladefläche
- starke Bordwandscharniere
- starkes Stützrad
Änderungen und Reifenauswahl vorbehalten
Varianten
Technische Daten
Type | Lademaße innen [mm] | Eigengewicht ab [kg] | Gesamtgewicht max. [kg] | Reifen [Zoll] |
---|---|---|---|---|
PHL 2550 G-AL | 2550 x 1510 x 360 | 330 | 1300 | 10 |
PHL 2550 T-AL | 2550 x 1510 x 360 | 400 | 2000 | 13 |
PHL 3100/17 T-AL | 3100 x 1760 x 360 | 470 | 2000/2500/3000 | 14/14/14 |
PHL 3700/17 T-AL | 3700 x 1760x 360 | 475 | 2000/2500/3000/3500 | 13/14/14/14 |
PHL 3700/20 T-AL | 3700 x 2060 x 360 | 505 | 2000/2500/3000/3500 | 13/14/14/14 |
PHL 4030/17 T-AL | 4030 x 1760 x 360 | 510 | 2000/2500/3000 | 14/14/14 |
PHL 4030/20 T-AL | 4030 x 2060 x 360 | 540 | 2000/2500/3000/3500 | 14/14/14/14 |
PHL 5030/20 T-AL | 5030 x 2060 x 300 | 690 | 2500/3000/3500 | 14/14/14 |
PHL 6030/20 T-AL | 6030 x 2060 x 360 | 790 | 2500/3000/3500 | 14/14/14 |
G = Einachs gebremst T = Tandem gebremst
Zubehör
- Niederfahrwerk :
Bereifung 10 Zoll 195/55R10C bis 3000 kg
Bereifung 13 Zoll 195/50R13C bis 3500 kg - Alubordwände eloxiert 360 mm
- Flachplane
- Planengestell 130/160/190 cm mit rundum Lattenrost je nach Type
- Hochplanen dazu
- Auffahrschienen geschützt unter der Ladefläche gelagert
- Stützfuß klappbar
- Radstoßdämpfer
- H-Gestell bei vorderer Bordwand
- Aufsatzwände 360
- Beschriftungsmöglichkeiten
- Reserverad, Reserveradhalterung
- Absperrschloss
- Stirnwandgitter